Sr.No | Course Name | Year | Download material |
19 | डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष | | शाला अवलोकन -प्रपत्र | | Show |
18 | डी.एल.एड. प्रथम वर्ष | | शाला अवलोकन -प्रपत्र | | Show |
17 | डी.एल.एड. (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष ) | कम्प्युटर अध्यापन -पुस्तिका| | Show |
16 | डी.एल.एड. (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष ) | शिक्षण योजना - पुस्तिका | | Show |
15 | डी.एल.एड. (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष ) | मेंटर समीक्षा - पुस्तिका | | Show |
14 | डी.एल.एड. (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष ) | मानदेय प्राप्ति की पावती | | Show |
13 | बी.एड. (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष ) | मानदेय प्राप्ति की पावती | | Show |
12 | बी.एड. प्रथम वर्ष | प्रदर्शनकारी काला एवं शिक्षण | | Show |
11 | बी.एड. प्रथम वर्ष | विध्यालय विषय शिक्षण पाठ योजना निर्माण पुस्तिका | | Show |
10 | बी.एड. प्रथम वर्ष | मेंटर समीक्षा -पुस्तिका | | Show |
9 | बी.एड. प्रथम वर्ष | व्यक्तिक सम्पर्क कार्यक्रम (सूक्ष्म शिक्षण ) प्रयोगिक कार्य | | Show |
8 | बी.एड. प्रथम वर्ष | व्यक्तिक सम्पर्क कार्यक्रम (कार्यानुभव) प्रयोगिक कार्य | | Show |
7 | बी.एड. प्रथम वर्ष | कार्यशाला आधारित प्रायोगिक | | Show |
6 | बी.एड. द्वितीय वर्ष | शाला अनुभव कार्यक्रम पाठ योजना निर्माण पुस्तिका | | Show |
5 | बी.एड. द्वितीय वर्ष | मेंटर समीक्षा -पुस्तिका | | Show |
4 | बी.एड. द्वितीय वर्ष | शाला अनुभव कार्यक्रम | | Show |
3 | बी.एड. द्वितीय वर्ष | व्यक्तिक सम्पर्क कार्यक्रम समूह प्रस्तुतीकरण प्रयोगिक कार्य | | Show |
2 | बी.एड. द्वितीय वर्ष | व्यक्तिक सम्पर्क कार्यक्रम (कार्यानुभव) प्रयोगिक कार्य | | Show |
1 | बी.एड. द्वितीय वर्ष | कार्यशाला आधारित प्रायोगिक | | Show |
Stay Up to Date With Whats Happening